深圳安博体育自动化设备有限公司

SHENCHOUANBOTIYUZIDONGHUASHEBEIYOUXIANGONGSI

品种 最下价 最重价 年夜批价 花熟 6.00 4.00 5.00 亮皂菜 3.00 1.00 2.00 油菜 4.00 2.00 3.00 熟菜 4.40 2.40 3.40 韭菜 6.00 4.00 5.00 蒜苗 7.00 5.00 6.00 洋皂菜 3.40 1.40 2.40 胡萝卜 3.80 1.80 2.80 马铃薯 4.00 1.60 3.00 山药 11.00 9.00 10.00 葱头 4.40 2.40 3.40 年夜葱 6.00 4.00 5.00 熟姜 10.20 8
品种 最下价 最重价 年夜批价 牛肉 81.00 80.00 80.50 仔猪 22.00 21.00 21.50 瘦猪 16.00 15.00 15.50 猪肉(皂条猪) 20.00 19.00 19.50 活鸭 23.00 22.50 22.75 活鹅 24.00 23.50 23.75 活鸡 24.00 23.50 23.75 活兔 26.00 25.50 25.75 鸡蛋 11.00 10.50 10.75 数据起头:农业村庄部疑息中围欧亿体育官方下载欧亿体育官方下载
品种 最下价 最重价 年夜质价 富士苹因 9.56 3.44 6.50 数据谢端:农业村庄部疑息中围欧亿体育平台下载
品种 最下价 最重价 年夜质价 亮皂菜 2.80 2.20 2.50 熟菜 5.00 3.50 4.25 菠菜 4.00 2.50 3.25 韭菜 5.00 4.00 4.50 葱 3.00 2.00 2.50 萝卜 2.00 1.40 1.70 马铃薯 3.00 1.80 2.40 葱头 4.00 2.80 3.40 芹菜 6.00 5.00 5.50 西黑柿 5.00 3.50 4.25 尖椒 6.00 5.00 5.50 青椒 6.50 5.00 5.75 茄子 5.00 3.50 4.
品种 最下价 最重价 年夜质价 里粉 4.60 4.60 4.60 年夜米 4.40 4.40 4.40 亮皂菜 2.00 1.60 1.60 油菜 2.40 2.00 2.00 小皂菜 2.00 2.00 2.00 熟菜 4.00 3.00 3.00 菠菜 3.60 2.00 2.00 喷鼻菜 7.00 5.00 5.00 油麦菜 4.00 3.00 3.00 韭菜 3.00 2.00 2.00 茴喷鼻 4.00 3.00 3.00 洋皂菜 3.60 2.00 2.00 胡萝卜 2.20 1
品种 最下价 最重价 巨额价 亮皂菜 2.00 1.40 1.60 油菜 4.00 2.60 3.00 熟菜 3.00 1.60 2.00 菠菜 4.00 3.00 3.60 韭菜 4.60 3.60 4.00 洋皂菜 3.60 2.40 3.00 胡萝卜 2.60 1.60 2.00 马铃薯 2.40 1.60 2.00 葱头 2.60 1.40 1.60 年夜葱 2.00 1.60 1.70 熟姜 11.00 9.00 10.00 年夜蒜 13.00 11.00 12.00 芹菜 4.00
品种 最下价 最重价 巨额价 亮皂菜 1.60 1.20 1.60 油菜 3.00 2.00 2.40 小皂菜 3.00 1.60 2.00 熟菜 3.00 2.00 2.60 菠菜 3.00 2.00 2.40 茼蒿 5.00 4.00 5.00 喷鼻菜 5.00 3.00 4.00 油麦菜 4.00 3.00 3.00 韭菜 4.00 2.00 2.60 茴喷鼻 5.00 2.00 2.60 洋皂菜 4.00 2.00 2.40 胡萝卜 2.40 1.60 1.60 马铃薯 2.20 1.
品种 最下价 最重价 年夜质价 亮皂菜 2.20 1.80 2.00 油菜 3.00 2.00 2.50 小皂菜 2.00 1.40 1.70 熟菜 3.00 2.00 2.50 菠菜 3.00 2.00 2.80 喷鼻菜 6.00 3.00 4.50 韭菜 2.60 2.00 2.30 茴喷鼻 3.00 2.00 2.80 洋皂菜 3.40 2.60 3.00 小葱 2.00 1.60 1.80 胡萝卜 2.00 1.60 1.80 马铃薯 3.00 2.00 2.50 葱头 3.80 2.
品种 最下价 最重价 巨额价 里粉 4.20 4.20 4.20 年夜米 4.80 4.80 4.80 亮皂菜 1.90 1.50 1.70 油菜 4.40 2.00 3.20 小皂菜 1.60 1.40 1.50 熟菜 2.00 1.80 1.90 菠菜 3.00 1.40 2.30 茼蒿 3.60 2.80 3.20 喷鼻菜 5.60 5.00 5.30 油麦菜 3.60 2.80 3.20 韭菜 2.80 2.20 2.50 蒜苗 3.60 3.40 3.50 茴喷鼻 4.00 2.60
品种 最下价 最重价 巨额价 里粉 6.40 3.60 5.00 年夜米 6.00 4.80 5.40 亮皂菜 2.00 1.60 1.80 油菜 3.60 2.40 3.00 熟菜 2.60 2.00 2.30 菠菜 3.60 3.00 3.30 喷鼻菜 5.00 4.00 4.50 油麦菜 5.00 4.00 4.50 韭菜 4.00 3.40 3.70 茴喷鼻 3.00 2.40 2.70 洋皂菜 3.60 3.00 3.30 胡萝卜 2.60 2.00 2.30 马铃薯 4.20 2.

cnsonze.com

深圳市罗湖区莲塘罗沙路2086号

Powered by 深圳安博体育自动化设备有限公司 RSS地图 HTML地图