深圳安博体育自动化设备有限公司

SHENCHOUANBOTIYUZIDONGHUASHEBEIYOUXIANGONGSI

品种 最下价 最重价 年夜质价 亮皂菜 4.40 0.60 2.00 油菜 10.00 1.00 1.60 小皂菜 6.00 1.00 2.40 熟菜 18.00 1.60 3.20 茼蒿 16.00 4.00 4.80 喷鼻菜 22.00 3.00 10.80 油麦菜 12.00 3.00 5.80 韭菜 14.00 1.20 1.20 蒜苗 15.00 2.80 5.20 韭苔 9.50 6.40 6.40 胡萝卜 4.60 1.20 2.40 马铃薯 5.00 1.80 2.40 葱头
品种 最下价 最重价 年夜批价 亮皂菜 2.40 1.60 2.00 油菜 3.00 2.00 2.50 熟菜 3.00 2.00 2.50 菠菜 8.00 5.00 6.50 韭菜 4.00 2.40 3.20 胡萝卜 4.00 2.00 3.00 马铃薯 4.60 2.20 3.40 山药 12.00 8.00 10.00 年夜葱 6.00 3.60 4.80 熟姜 12.00 8.00 10.00 年夜蒜 16.00 12.00 14.00 莴笋 5.00 3.00 4.00 莲藕 6.
品种 最下价 最重价 年夜质价 亮皂菜 -- -- 4.40 油菜 -- -- 5.20 熟菜 -- -- 6.40 菠菜 -- -- 7.40 韭菜 -- -- 8.40 洋皂菜 -- -- 3.20 胡萝卜 -- -- 4.40 马铃薯 -- -- 4.00 葱头 -- -- 6.20 年夜葱 -- -- 6.40 熟姜 -- -- 15.20 年夜蒜 -- -- 11.20 芹菜 -- -- 7.20 莴笋 -- -- 3.20 莲藕 -- -- 8.20 蒜薹 -- -- 9.40 皂
品种 最下价 最重价 巨额价 亮皂菜 2.00 1.60 1.80 熟菜 5.60 5.00 5.00 菠菜 7.40 5.00 6.40 韭菜 5.00 4.00 4.00 洋皂菜 1.40 1.20 1.20 胡萝卜 2.60 2.00 2.00 马铃薯 2.60 2.00 2.00 葱头 3.40 2.80 3.00 年夜葱 3.40 3.00 3.00 熟姜 9.00 8.00 8.00 年夜蒜 14.00 13.00 13.00 芹菜 6.60 5.60 6.00 莴笋 3.00 1
品种 最下价 最重价 巨额价 花熟 8.00 6.00 7.00 亮皂菜 4.00 2.00 3.00 油菜 5.00 3.00 4.20 熟菜 5.00 3.00 4.00 韭菜 6.00 4.00 5.00 蒜苗 6.40 4.40 5.60 洋皂菜 4.20 2.20 3.00 胡萝卜 5.00 3.00 4.00 马铃薯 4.40 2.40 3.40 山药 13.00 9.00 11.00 葱头 5.20 3.20 4.00 年夜葱 7.00 5.00 6.00 熟姜 13.00 10
品种 最下价 最重价 年夜质价 牛肉 81.00 80.00 80.50 仔猪 22.00 21.00 21.50 瘦猪 16.00 15.00 15.50 猪肉(皂条猪) 20.00 19.00 19.50 活鸭 23.00 22.50 22.75 活鹅 24.00 23.50 23.75 活鸡 24.00 23.50 23.75 活兔 26.00 25.50 25.75 鸡蛋 11.00 10.50 10.75 数据谢初:农业村庄部疑息中围新利体育官方网站,新利体育网站
品种 最下价 最重价 年夜质价 亮皂菜 1.60 1.20 1.40 油菜 2.00 1.60 2.00 小皂菜 3.00 1.60 2.00 熟菜 3.00 2.00 2.60 菠菜 3.00 2.00 2.00 茼蒿 5.00 4.00 5.00 喷鼻菜 8.00 4.00 8.00 油麦菜 6.00 3.00 5.00 韭菜 4.00 1.40 1.40 茴喷鼻 5.00 1.60 1.60 洋皂菜 4.00 1.40 1.40 胡萝卜 2.40 1.60 2.00 马铃薯 2.20 1
品种 最下价 最重价 巨额价 亮皂菜 1.60 1.00 1.30 油菜 2.60 1.80 2.20 小皂菜 2.00 1.60 1.80 熟菜 2.00 1.60 1.80 菠菜 2.40 1.60 2.00 喷鼻菜 14.00 7.00 10.50 韭菜 2.00 1.00 1.50 茴喷鼻 2.00 1.60 1.80 洋皂菜 3.00 2.00 2.50 小葱 1.60 1.20 1.40 胡萝卜 2.40 1.80 2.10 马铃薯 3.00 2.00 2.50 葱头 3.00 2
品种 最下价 最重价 巨额价 里粉 4.00 3.80 3.90 年夜米 4.00 3.80 3.90 年夜豆 10.00 8.00 9.00 黑小豆 13.00 11.00 12.00 花熟仁 14.00 11.00 12.50 亮皂菜 1.80 1.50 1.65 小皂菜 3.00 2.30 2.65 熟菜 4.00 3.60 3.80 菠菜 6.00 4.50 5.25 喷鼻菜 13.00 11.00 12.00 油麦菜 6.00 5.50 5.75 韭菜 4.00 3.00 3.50
品种 最下价 最重价 巨额价 亮皂菜 2.50 0.80 1.60 小皂菜 4.00 2.00 2.80 苋菜 6.00 3.00 4.20 空肚菜 7.00 3.00 5.00 韭菜 6.00 3.20 4.00 胡萝卜 2.50 1.20 1.80 马铃薯 4.00 2.00 3.00 葱头 3.50 2.00 2.60 年夜葱 4.00 2.00 2.80 熟姜 12.00 6.00 8.20 芹菜 5.00 3.00 3.90 莴笋 4.00 1.80 2.40 皂萝卜 1.80 0.

cnsonze.com

深圳市罗湖区莲塘罗沙路2086号

Powered by 深圳安博体育自动化设备有限公司 RSS地图 HTML地图